Стоимость услуг бизнес-консалтинга в Китае
Маркетинговые исследования
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Аналитика рынка КНР | от 3500 до 35 000 USD |
Фокус-группа | 4800 USD |
Сопровождаемая покупка | 2100 USD |
Вкусовой тест (200 человек) | 23 000 USD |
Онлайн опрос | 12 USD/1 анкета |
Защита интеллектуальной собственности
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Проверка торговой марки на повторяемость | 300 USD |
Регистрация торговой марки | 1080 USD |
Регистрация авторского права | 980 USD |
Регистрация патента на изобретение | 6000 USD |
Регистрация патента на полезную модель | 1800 USD |
Подача апелляции по торговой марке | 1500 USD |
Подготовка письменных консультаций
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация по налоговому праву КНР | от 600 до 3800 USD |
Консультация по трудовому праву КНР | от 600 до 3800 USD |
Консультация по корпоративному праву КНР | от 600 до 3800 USD |
Проверка благонадежности партнера | 300 USD |
Экспорт продукции в Китай
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Предварительная сертификация продукции (в зависимости от типа продукции) | от 4500 USD |
Регистрация этикетки (в зависимости от состава продукции) | 350-550 USD |
Подготовка/экспертиза торгового договора | от 1200 USD |
Подбор потенциальных покупателей и партнеров (США в зависимости от сферы деятельности) | от 2800 USD |
Участие на выставках | от 1800 USD |
Услуги по таможенной очистке груза | от 800 USD |
Комментарии